A Câmara dos Deputados rejeitou o requerimento para que a tramitação do Projeto de Lei (PL) 6.812/2017 — vinculado ao 2.630/2020, o PL das Fake News — passasse a tramitar em regime de urgência.
O PL 6.812 visa instituir punições para quem divulgar as chamadas notícias falsas, consideradas como fake news. Era necessária maioria absoluta dos parlamentares (257 votos) para que a medida fosse aprovada.
O placar da votação desta quarta-feira (6), no entanto, foi de 249 votos a favor da urgência, 207 contrários e uma abstenção.
O requerimento não seguiu adiante por causa de 8 votos contrários. De acordo com a deputada Bia Kicis, a bancada do PL —partido do presidente Jair Bolsonaro— foi decisiva para consolidar o resultado.
O regime de caráter imediato faria com que o tema não passasse pelas comissões e, consequentemente, seguisse direto para o plenário. Agora, com a derrubada, o projeto seguirá o rito normal.
As bancadas do PL, do Novo e do PTB votaram “não” à tramitação em regime de urgência. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), também orientou que os deputados da base governistas votassem contra o requerimento de urgência.
Em ordem alfabética, veja abaixo como votaram as siglas e, posteriormente, cada parlamentar:
| Deputados | Votos |
| AJ Albuquerque (PP-CE) | Não |
| Abílio Santana (PL-BA) | Não |
| Abou Anni (União-SP) | |
| Acácio Favacho (PROS-AP) | |
| Adolfo Viana (PSDB-BA) | Sim |
| Adriana Ventura (Novo-SP) | Não |
| Adriano do Baldy (PP-GO) | Sim |
| Aécio Neves (PSDB-MG) | |
| Aelton Freitas (PP-MG) | Não |
| Afonso Florence (PT-BA) | Sim |
| Afonso Hamm (PP-RS) | Não |
| Afonso Motta (PDT-RS) | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) | Sim |
| Airton Faleiro (PT-PA) | |
| Alan Rick (União-AC) | Não |
| Alceu Moreira (MDB-RS) | Sim |
| Alcides Rodrigues (Patriota-GO) | Não |
| Alê Silva (Republican-MG) | Não |
| Alencar Santana (PT-SP) | Sim |
| Alessandro Molon (PSB-RJ) | Sim |
| Alex Manente (Cidadania-SP) | Não |
| Alex Santana (Republican-BA) | Sim |
| Alexandre Frota (PSDB-SP) | Não |
| Alexandre Leite (União-SP) | Sim |
| Alexandre Padilha (PT-SP) | Sim |
| Alexis Fonteyne (Novo-SP) | Não |
| Alice Portugal (PCdoB-BA) | Sim |
| Aliel Machado (PV-PR) | Sim |
| Aline Gurgel (Republican-AP) | Sim |
| Aline Sleutjes (União-PR) | Não |
| Altineu Côrtes (PL-RJ) | Não |
| Aluisio Mendes (PSC-MA) | Não |
| Amaro Neto (Republican-ES) | Não |
| André Abdon (PP-AP) | Sim |
| André Ferreira (PSC-PE) | Não |
| André Figueiredo (PDT-CE) | Sim |
| André Fufuca (PP-MA) | Não |
| André Janones (Avante-MG) | Não |
| André de Paula (PSD-PE) | |
| Angela Amin (PP-SC) | |
| Antonio Brito (PSD-BA) | Sim |
| Arlindo Chinaglia (PT-SP) | Sim |
| Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) | Não |
| Aroldo Martins (Republican-PR) | Sim |
| Arthur Lira (PP-AL) | Art. 17 |
| Arthur O. Maia (União-BA) | Não |
| Átila Lins (PSD-AM) | Sim |
| Átila Lira (PP-PI) | Não |
| Augusto Coutinho (Republican-PE) | Sim |
| Áurea Carolina (PSOL-MG) | Sim |
| Aureo Ribeiro (Solidaried-RJ) | Sim |
| Bacelar (PV-BA) | Sim |
| Baleia Rossi (MDB-SP) | |
| Benedita da Silva (PT-RJ) | |
| Benes Leocádio (Republican-RN) | Sim |
| Beto Faro (PT-PA) | Sim |
| Beto Pereira (PSDB-MS) | Sim |
| Beto Rosado (PP-RN) | |
| Bia Kicis (PL-DF) | Não |
| Bibo Nunes (PL-RS) | Não |
| Bilac Pinto (União-MG) | Não |
| Bira do Pindaré (PSB-MA) | Sim |
| Bohn Gass (PT-RS) | Sim |
| Bosco Costa (PL-SE) | Não |
| Bosco Saraiva (Solidaried-AM) | Sim |
| Bozzella (União-SP) | Sim |
| Bruna Furlan (PSDB-SP) | |
| Cacá Leão (PP-BA) | |
| Camilo Capiberibe (PSB-AP) | Sim |
| Cap. Alberto Neto (PL-AM) | |
| Cap. Fábio Abreu (PSD-PI) | Sim |
| Capitão Augusto (PL-SP) | Não |
| Capitão Derrite (PL-SP) | Não |
| Carla Dickson (PROS-RN) | Sim |
| Carla Zambelli (PL-SP) | Não |
| Carlos Chiodini (MDB-SC) | Não |
| Carlos Gaguim (União-TO) | Não |
| Carlos Gomes (Republican-RS) | Sim |
| Carlos Jordy (PL-RJ) | Não |
| Carlos Sampaio (PSDB-SP) | Não |
| Carlos Veras (PT-PE) | Sim |
| Carlos Zarattini (PT-SP) | Sim |
| Carmen Zanotto (Cidadania-SC) | Não |
| Caroline de Toni (PL-SC) | Não |
| Cássio Andrade (PSB-PA) | Sim |
| Celina Leão (PP-DF) | Sim |
| Célio Moura (PT-TO) | Sim |
| Célio Silveira (MDB-GO) | Sim |
| Célio Studart (PSD-CE) | Sim |
| Celso Maldaner (MDB-SC) | |
| Celso Russomanno (Republican-SP) | Não |
| Celso Sabino (União-PA) | |
| Cezinha Madureira (PSD-SP) | Não |
| Charles Fernandes (PSD-BA) | Sim |
| Charlles Evangelis (PP-MG) | Não |
| Chico D´Angelo (PDT-RJ) | Sim |
| Chiquinho Brazão (Avante-RJ) | Sim |
| Chris Tonietto (PL-RJ) | Não |
| Christiane Yared (PP-PR) | Não |
| Christino Aureo (PP-RJ) | Sim |
| Clarissa Garotinho (PROS-RJ) | Não |
| Claudio Cajado (PP-BA) | Sim |
| Cleber Verde (Republican-MA) | Sim |
| Coronel Armando (PL-SC) | Não |
| Coronel Tadeu (PL-SP) | Não |
| CoronelChrisóstom (PL-RO) | Não |
| Covatti Filho (PP-RS) | Não |
| Cristiano Vale (PP-PA) | Sim |
| Da Vitória (PP-ES) | Não |
| Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) | Sim |
| Damião Feliciano (PDT-PB) | Sim |
| Daniel Almeida (PCdoB-BA) | Sim |
| Daniel Coelho (Cidadania-PE) | Não |
| Daniel Freitas (PL-SC) | Não |
| Daniel Silveira (PTB-RJ) | Não |
| Daniel Trzeciak (PSDB-RS) | Não |
| Daniela Waguinho (União-RJ) | Sim |
| Danilo Cabral (PSB-PE) | Sim |
| Danilo Forte (PSDB-CE) | Não |
| Danrlei (PSD-RS) | Sim |
| Darci de Matos (PSD-SC) | Não |
| David Miranda (PDT-RJ) | Sim |
| David Soares (União-SP) | Não |
| DelAntônioFurtado (União-RJ) | Não |
| Deleg. Éder Mauro (PL-PA) | Não |
| Delegado Marcelo (União-MG) | Não |
| Delegado Pablo (União-AM) | Não |
| Delegado Waldir (União-GO) | Sim |
| Denis Bezerra (PSB-CE) | Sim |
| Diego Andrade (PSD-MG) | Não |
| Diego Garcia (Republican-PR) | Não |
| Dimas Fabiano (PP-MG)Abstenção | Abstenção |
| Domingos Neto (PSD-CE) | Sim |
| Domingos Sávio (PL-MG) | Não |
| Dr Zacharias Calil (União-GO) | Não |
| Dr. Frederico (Patriota-MG) | Não |
| Dr. Jaziel (PL-CE) | Não |
| Dr. Leonardo (Republican-MT) | Sim |
| Dr. Luiz Ovando (PP-MS) | Não |
| Dr.Luiz Antonio Jr (PP-RJ) | Não |
| Dra. Vanda Milani (Solidaried-AC) | Não |
| Dra.Soraya Manato (PTB-ES) | Não |
| Dulce Miranda (MDB-TO) | Sim |
| Edilazio Junior (PSD-MA) | Sim |
| Edio Lopes (PL-RR) | |
| Eduardo Barbosa (PSDB-MG) | Sim |
| Eduardo Bismarck (PDT-CE) | Sim |
| Eduardo Costa (PSD-PA) | Sim |
| Eduardo Cury (PSDB-SP) | Não |
| Eduardo da Fonte (PP-PE) | Sim |
| EduardoBolsonaro (PL-SP) | Não |
| Efraim Filho (União-PB) | |
| Elcione Barbalho (MDB-PA) | Sim |
| Eli Borges (Solidaried-TO) | Não |
| Eli Corrêa Filho (União-SP) | Sim |
| Elias Vaz (PSB-GO) | Sim |
| Elmar Nascimento (União-BA) | |
| Emanuel Pinheiro N (MDB-MT) | Sim |
| Emidinho Madeira (PL-MG) | |
| Enio Verri (PT-PR) | Sim |
| Enrico Misasi (MDB-SP) | Não |
| Erika Kokay (PT-DF) | Sim |
| Eros Biondini (PL-MG) | Não |
| EuclydesPettersen (PSC-MG) | Não |
| Evair de Melo (PP-ES) | Não |
| Expedito Netto (PSD-RO) | |
| Fábio Henrique (União-SE) | Sim |
| Fábio Mitidieri (PSD-SE) | Sim |
| Fábio Ramalho (MDB-MG) | Sim |
| Fabio Reis (PSD-SE) | Sim |
| Fabio Schiochet (União-SC) | Não |
| Fábio Trad (PSD-MS) | Sim |
| Fausto Pinato (PP-SP) | Sim |
| Felício Laterça (PP-RJ) | Não |
| Felipe Carreras (PSB-PE) | Sim |
| Felipe Rigoni (União-ES) | Não |
| FelipeFrancischini (União-PR) | Não |
| Félix Mendonça Jr (PDT-BA) | Sim |
| FernandaMelchionna (PSOL-RS) | Sim |
| Fernando Coelho (União-PE) | |
| FernandoMonteiro (PP-PE) | |
| FernandoRodolfo (PL-PE) | |
| Filipe Barros (PL-PR) | Não |
| Flávia Arruda (PL-DF) | Não |
| Flávia Morais (PDT-GO) | |
| Flaviano Melo (MDB-AC) | Sim |
| Flávio Nogueira (PT-PI) | Sim |
| Francisco Jr. (PSD-GO) | Não |
| Franco Cartafina (PP-MG) | |
| Fred Costa (Patriota-MG) | Não |
| Frei Anastacio (PT-PB) | Sim |
| Gelson Azevedo (PL-RJ) | Não |
| Genecias Noronha (PL-CE) | Não |
| General Girão (PL-RN) | Não |
| General Peternelli (União-SP) | Não |
| Geninho Zuliani (União-SP) | |
| Geovania de Sá (PSDB-SC) | Não |
| Gervásio Maia (PSB-PB) | Sim |
| Giacobo (PL-PR) | Não |
| Gil Cutrim (Republican-MA) | Sim |
| Gilberto Abramo (Republican-MG) | Sim |
| GilbertoNasciment (PSC-SP) | Não |
| Gilson Marques (Novo-SC) | Não |
| Giovani Cherini (PL-RS) | Não |
| Giovani Feltes (MDB-RS) | |
| Glauber Braga (PSOL-RJ) | Sim |
| Glaustin da Fokus (PSC-GO) | Não |
| Gleisi Hoffmann (PT-PR) | |
| Gonzaga Patriota (PSB-PE) | Sim |
| Greyce Elias (Avante-MG) | Não |
| Guiga Peixoto (União-SP) | Não |
| Guilherme Mussi (PP-SP) | |
| Gurgel (União-RJ) | Não |
| Gustavo Fruet (PDT-PR) | Sim |
| Gustinho Ribeiro (Republican-SE) | Sim |
| Gutemberg Reis (MDB-RJ) | Sim |
| Haroldo Cathedral (PSD-RR) | |
| Heitor Freire (União-CE) | Não |
| Heitor Schuch (PSB-RS) | Sim |
| Helder Salomão (PT-ES) | Sim |
| Hélio Costa (PSD-SC) | Não |
| Hélio Leite (União-PA) | |
| Helio Lopes (União-RJ) | Não |
| Henrique Fontana (PT-RS) | Sim |
| Hercílio Diniz (MDB-MG) | Não |
| Herculano Passos (Republican-SP) | Sim |
| HermesParcianello (MDB-PR) | Sim |
| Hildo Rocha (MDB-MA) | Não |
| Hiran Gonçalves (PP-RR) | Não |
| Hugo Leal (PSD-RJ) | Sim |
| Hugo Motta (Republican-PB) | |
| Idilvan Alencar (PDT-CE) | Sim |
| Igor Kannário (União-BA) | Sim |
| Igor Timo (Podemos-MG) | |
| Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) | Sim |
| Israel Batista (PV-DF) | Não |
| Ivan Valente (PSOL-SP) | Sim |
| Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | Sim |
| Jaqueline Cassol (PP-RO) | Não |
| Jefferson Campos (PL-SP) | Não |
| Jerônimo Goergen (PP-RS) | Não |
| Jéssica Sales (MDB-AC) | |
| Jesus Sérgio (PDT-AC) | Sim |
| Jhonatan de Jesus (Republican-RR) | Sim |
| João C. Bacelar (PL-BA) | Não |
| João Campos (Republican-GO) | Não |
| João Daniel (PT-SE) | Sim |
| João Maia (PL-RN) | Não |
| João Roma (PL-BA) | Não |
| JoaquimPassarinho (PL-PA) | Não |
| Joenia Wapichana (Rede-RR) | Sim |
| Joice Hasselmann (PSDB-SP) | Sim |
| Jones Moura (PSD-RJ) | Sim |
| Jorge Braz (Republican-RJ) | Sim |
| Jorge Solla (PT-BA) | Sim |
| Jorielson (PL-AP) | Não |
| José Airton (PT-CE) | Sim |
| José Guimarães (PT-CE) | Sim |
| Jose Mario Schrein (MDB-GO) | Não |
| José Medeiros (PL-MT) | Não |
| José Nelto (Podemos-GO) | Sim |
| José Nunes (PSD-BA) | Sim |
| José Priante (MDB-PA) | Sim |
| José Ricardo (PT-AM) | Sim |
| José Rocha (PL-BA) | Não |
| Joseildo Ramos (PT-BA) | Sim |
| Josias Gomes (PT-BA) | Sim |
| JoarMaranhãozi (PL-MA) | Não |
| Josivaldo JP (PSD-MA) | Não |
| Juarez Costa (MDB-MT) | Sim |
| Julian Lemos (União-PB) | Sim |
| Júlio Cesar (PSD-PI) | Sim |
| Julio Cesar Ribeir (Republican-DF) | Sim |
| Júlio Delgado (PV-MG) | Sim |
| Juninho do Pneu (União-RJ) | Sim |
| Junio Amaral (PL-MG) | Não |
| Júnior Ferrari (PSD-PA) | Não |
| Junior Lourenço (PL-MA) | Não |
| Júnior Mano (PL-CE) | Não |
| Juscelino Filho (União-MA) | Sim |
| Kim Kataguiri (União-SP) | Não |
| Laercio Oliveira (PP-SE) | Não |
| Lafayette Andrada (Republican-MG) | Não |
| Lauriete (PSC-ES) | Não |
| Leandre (PSD-PR) | Não |
| Leda Sadala (Avante-AP) | Sim |
| Léo Moraes (Podemos-RO) | Não |
| Léo Motta (Republican-MG) | Não |
| Leo de Brito (PT-AC) | Sim |
| Leonardo Gadelha (PSC-PB) | Sim |
| Leonardo Monteiro (PT-MG) | Sim |
| Leônidas Cristino (PDT-CE) | Sim |
| Leur Lomanto Jr. (União-BA) | Sim |
| Lídice da Mata (PSB-BA) | Sim |
| Lincoln Portela (PL-MG) | Não |
| Liziane Bayer (Republican-RS) | Não |
| Loester Trutis (PL-MS) | Não |
| Lourival Gomes (União-RJ) | Não |
| Lucas Gonzalez (Novo-MG) | Não |
| Lucas Redecker (PSDB-RS) | Não |
| Lucas Vergilio (Solidaried-GO) | Sim |
| Luciano Bivar (União-PE) | Sim |
| Luciano Ducci (PSB-PR) | Sim |
| Lucio Mosquini (MDB-RO) | |
| Luis Miranda (Republican-DF) | Sim |
| Luis Tibé (Avante-MG) | Sim |
| Luisa Canziani (PSD-PR) | Não |
| Luiz Carlos (PSDB-AP) | |
| Luiz Carlos Motta (PL-SP) | Não |
| Luiz Lima (PL-RJ) | Não |
| Luiz Nishimori (PSD-PR) | |
| Luiz P. O.Bragança (PL-SP) | Não |
| LuizAntônioCorrêa (PP-RJ) | Sim |
| Luiza Erundina (PSOL-SP) | Sim |
| Luizão Goulart (Solidaried-PR) | Sim |
| Luizianne Lins (PT-CE) | Sim |
| Magda Mofatto (PL-GO) | Não |
| Major Fabiana (PL-RJ) | Não |
| Mara Rocha (MDB-AC) | Não |
| Marcel van Hattem (Novo-RS) | Não |
| Marcelo Álvaro (PL-MG) | Não |
| Marcelo Aro (PP-MG) | |
| Marcelo Calero (PSD-RJ) | Sim |
| Marcelo Freixo (PSB-RJ) | Sim |
| Marcelo Moraes (PL-RS) | Não |
| Marcelo Nilo (Republican-BA) | Sim |
| Marcelo Ramos (PSD-AM) | Sim |
| Marcelo Squassoni (Republican-SP) | Sim |
| Marcio Alvino (PL-SP) | Não |
| Márcio Biolchi (MDB-RS) | Sim |
| Márcio Jerry (PCdoB-MA) | Sim |
| Márcio Labre (PL-RJ) | Não |
| Márcio Marinho (Republican-BA) | Sim |
| Marco Bertaiolli (PSD-SP) | Não |
| Marcon (PT-RS) | Sim |
| Marcos A. Sampaio (PSD-PI) | Sim |
| Marcos Pereira (Republican-SP) | Sim |
| Marcos Soares (União-RJ) | |
| Margarete Coelho (PP-PI) | Sim |
| Maria do Rosário (PT-RS) | Sim |
| Mariana Carvalho (PSDB-RO) | Não |
| Marília Arraes (PT-PE) | Sim |
| Marina Santos (Republican-PI) | |
| Mário Heringer (PDT-MG) | Sim |
| MárioNegromonte Jr (PP-BA) | Sim |
| Marlon Santos (PL-RS) | Não |
| Marreca Filho (Patriota-MA) | Não |
| Marx Beltrão (PP-AL) | Não |
| Maurício Dziedrick (Podemos-RS) | Sim |
| Mauro Benevides Fº (PDT-CE) | Sim |
| Mauro Lopes (MDB-MG) | Sim |
| Mauro Nazif (PSB-RO) | Não |
| Merlong Solano (PT-PI) | Sim |
| Miguel Lombardi (PL-SP) | Não |
| Milton Coelho (PSB-PE) | Sim |
| Milton Vieira (Republican-SP) | Sim |
| Misael Varella (PSD-MG) | |
| Moses Rodrigues (MDB-CE) | Sim |
| Natália Bonavides (PT-RN) | Sim |
| Nelho Bezerra (PROS-CE) | Não |
| Nelson Barbudo (PL-MT) | Não |
| Nereu Crispim (PSD-RS) | Sim |
| Neri Geller (PP-MT) | |
| Neucimar Fraga (PP-ES) | Não |
| Newton Cardoso Jr (MDB-MG) | |
| Nicoletti (União-RR) | Não |
| Nilson Pinto (PSDB-PA) | Sim |
| Nilto Tatto (PT-SP) | Sim |
| Nivaldo Albuquerq (Republican-AL) | Não |
| Norma Ayub (PP-ES) | Não |
| Odair Cunha (PT-MG) | Sim |
| Olival Marques (MDB-PA) | Não |
| Onyx Lorenzoni (PL-RS) | Não |
| Orlando Silva (PCdoB-SP) | Sim |
| Osires Damaso (PSC-TO) | Não |
| Osmar Serraglio (PP-PR) | Não |
| Osmar Terra (MDB-RS) | Não |
| Ossesio Silva (Republican-PE) | Sim |
| Otoni de Paula (MDB-RJ) | Não |
| Ottaci Nascimento (Solidaried-RR) | Sim |
| Otto Alencar (PSD-BA) | Sim |
| Padre João (PT-MG) | Sim |
| Paes Landim (PTB-PI) | |
| Pastor Eurico (PL-PE) | Não |
| Pastor Gil (PL-MA) | |
| Pastor Isidório (Avante-BA) | Sim |
| Patrick Dorneles (PSD-PB) | Não |
| Patrus Ananias (PT-MG) | Sim |
| Paula Belmonte (Cidadania-DF) | Não |
| Paulão (PT-AL) | Sim |
| Paulinho da Força (Solidaried-SP) | Sim |
| Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) | Sim |
| Paulo Azi (União-BA) | Não |
| Paulo Bengtson (PTB-PA) | Não |
| Paulo Foletto (PSB-ES) | Sim |
| Paulo Freire Costa (PL-SP) | Não |
| Paulo Ganime (Novo-RJ) | Não |
| Paulo Guedes (PT-MG) | Sim |
| Paulo Martins (PL-PR) | Não |
| Paulo Pimenta (PT-RS) | Sim |
| Paulo Ramos (PDT-RJ) | Sim |
| Paulo Teixeira (PT-SP) | Sim |
| Pedro A Bezerra (PTB-CE) | Sim |
| Pedro Augusto (PP-RJ) | Sim |
| Pedro Lucas Fernan (PTB-MA) | Não |
| Pedro Lupion (PP-PR) | Não |
| Pedro Paulo (PSD-RJ) | Sim |
| Pedro Uczai (PT-SC) | Sim |
| Pedro Vilela (PSDB-AL) | |
| Pedro Westphalen (PP-RS) | Não |
| Perpétua Almeida (PCdoB-AC) | Sim |
| Pinheirinho (PP-MG) | Não |
| Policial Sastre (PL-SP) | |
| Pompeo de Mattos (PDT-RS) | Sim |
| Pr Marco Feliciano (PL-SP) | Não |
| Profª Dorinha (União-TO) | Sim |
| Prof Marcivania (PCdoB-AP) | Sim |
| Profª Rosa Neide (PT-MT) | Sim |
| Professor Alcides (PL-GO) | Não |
| Professor Joziel (União-RJ) | Não |
| Professora Dayane (União-BA) | |
| Rafael Motta (PSB-RN) | Sim |
| Raimundo Costa (PL-BA) | Sim |
| Raul Henry (MDB-PE) | Sim |
| Reginaldo Lopes (PT-MG) | Sim |
| Rejane Dias (PT-PI) | Sim |
| Renata Abreu (Podemos-SP) | Sim |
| Renildo Calheiros (PCdoB-PE) | Sim |
| Ricardo Barros (PP-PR) | Não |
| Ricardo Guidi (PSD-SC) | Não |
| Ricardo Izar (Republican-SP) | Sim |
| Ricardo Silva (PSD-SP) | |
| Ricardo Teobaldo (Podemos-PE) | Sim |
| Ricardo da Karol (PSC-RJ) | Não |
| Robério Monteiro (PDT-CE) | Sim |
| Roberto Alves (Republican-SP) | Sim |
| Roberto de Lucena (Republican-SP) | Sim |
| Rodrigo Agostinho (PSB-SP) | Sim |
| Rodrigo Coelho (Podemos-SC) | Não |
| Rodrigo de Castro (União-MG) | Não |
| Rogério Correia (PT-MG) | Sim |
| Rogério Peninha (MDB-SC) | Não |
| Roman (PP-PR) | Sim |
| Ronaldo Carletto (PP-BA) | Sim |
| Rosana Valle (PL-SP) | Não |
| Rosangela Gomes (Republican-RJ) | Sim |
| Rose Modesto (PSDB-MS) | Não |
| Rossoni (PSDB-PR) | |
| Rubens Bueno (Cidadania-PR) | Sim |
| Rubens Otoni (PT-GO) | |
| Rubens Pereira Jr. (PT-MA) | Sim |
| Rui Falcão (PT-SP) | Sim |
| Ruy Carneiro (PSDB-PB) | Sim |
| Sâmia Bomfim (PSOL-SP) | Sim |
| Samuel Moreira (PSDB-SP) | Sim |
| Sanderson (PL-RS) | Não |
| Sandro Alex (PSD-PR) | |
| Sargento Fahur (PSD-PR) | Não |
| Sebastião Oliveira (Avante-PE) | Sim |
| Sérgio Brito (PSD-BA) | Sim |
| Sergio Souza (MDB-PR) | |
| Sergio Toledo (PL-AL) | Não |
| Severino Pessoa (MDB-AL) | Sim |
| Shéridan (PSDB-RR) | Sim |
| Sidney Leite (PSD-AM) | Sim |
| Silas Câmara (Republican-AM) | Não |
| Silvia Cristina (PL-RO) | Não |
| Silvio Costa Filho (Republican-PE) | Sim |
| Soraya Santos (PL-RJ) | Não |
| SóstenesCavalcante (PL-RJ) | Não |
| Stefano Aguiar (PSD-MG) | Não |
| SubtenenteGonzaga (PSD-MG) | Não |
| Tabata Amaral (PSB-SP) | Sim |
| Tadeu Alencar (PSB-PE) | Sim |
| Talíria Petrone (PSOL-RJ) | Sim |
| Tereza Cristina (PP-MS) | Sim |
| Tereza Nelma (PSD-AL) | Sim |
| Tiago Dimas (Podemos-TO) | Sim |
| Tiago Mitraud (Novo-MG) | Não |
| Tiririca (PL-SP) | Não |
| Tito (Avante-BA) | Não |
| ToninhoWandscheer (PROS-PR) | Não |
| Túlio Gadêlha (Rede-PE) | Sim |
| Uldurico Junior (MDB-BA) | Sim |
| Vaidon Oliveira (PROS-CE) | |
| Valdevan Noventa (PL-SE) | Não |
| Valmir Assunção (PT-BA) | Sim |
| Valtenir Pereira (MDB-MT) | Sim |
| Vander Loubet (PT-MS) | Sim |
| Vanderlei Macris (PSDB-SP) | Sim |
| Vavá Martins (Republican-PA) | Sim |
| Vermelho (PL-PR) | Não |
| Vicentinho (PT-SP) | Sim |
| Vicentinho Júnior (PP-TO) | Não |
| Victor Mendes (MDB-MA) | Sim |
| Vilson da Fetaemg (PSB-MG) | |
| Vinicius Carvalho (Republican-SP) | Sim |
| Vinicius Farah (MDB-RJ) | Sim |
| Vinicius Poit (Novo-SP) | Não |
| Vitor Hugo (PL-GO) | Não |
| Vitor Lippi (PSDB-SP) | Sim |
| Vivi Reis (PSOL-PA) | Sim |
| Waldenor Pereira (PT-BA) | Sim |
| Walter Alves (MDB-RN) | Sim |
| Weliton Prado (PROS-MG) | Não |
| Wellington (PL-PB) | Não |
| Wilson Santiago (Republican-PB) | Sim |
| Wolney Queiroz (PDT-PE) | Sim |
| Zé Carlos (PT-MA) | Sim |
| Zé Neto (PT-BA) | Sim |
| Zé Silva (Solidaried-MG) | |
| Zé Vitor (PL-MG) | Não |
| Zeca Dirceu (PT-PR) | Sim |