Tania Bastos
REP 100
- Profissão
- Vereador
- Etnia
- Parda
- Grau de instrução
- Superior completo
REP 100
| 2024 | Vereador | REPUBLICANOS | Eleito |
| 2020 | Vereador | REPUBLICANOS | Eleito |
| 2016 | Vereador | PRB | Eleito |
| 2012 | Vereador | PRB | Eleito |
| 2010 | 2º suplente senador | PRB | Eleito |
| 2010 | Deputado estadual | PRB | Inapto |
| 2008 | Vereador | PRB | Eleito |
| 2004 | Vereador | PMDB | Suplente |
Valores como declarados ao TSE em cada eleição, sem correção pela inflação; o candidato informa o valor (muitas vezes o de compra).
+1.354% desde 2008 de R$ 32 mil em 2008 para R$ 465 mil em 2026
| Eleição | Cargo | Total declarado | Bens |
|---|---|---|---|
| 2008 | Vereador | R$ 32.000,00 | 1 |
| 2010 | 2º suplente senador | R$ 39.575,00 | 1 |
| 2012 | Vereador | R$ 73.117,07 | 2 |
| 2016 | Vereador | R$ 748.300,00 | 2 |
| 2020 | Vereador | R$ 251.359,08 | 2 |
| 2024 | Vereador | R$ 425.729,44 | 2 |
| 2026 | 1º suplente | R$ 465.305,64 | 2 |
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dados abertos de bens de candidatos de 2006 a 2026.
REP
REP
Situação da candidatura: Deferido
Total de bens declarados: R$ 465.305,64
O Radar mostra apenas alterações em campos públicos entre coletas validadas do TSE.
Eleições 2026
Nesta página, você encontra informações sobre Tania Bastos, candidato a 1º Suplente em Rio de Janeiro nas eleições de 2026: a ficha registrada na Justiça Eleitoral, os bens declarados e as contas da campanha, conforme as prestações enviadas ao TSE.
A fonte das informações desta página é o Tribunal Superior Eleitoral. Ver os dados abertos