Professora Godoi
PSDB 45321
- Profissão
- Professor de ensino médio
- Etnia
- Parda
- Grau de instrução
- Superior completo
PSDB 45321
| 2022 | Deputado estadual | PP | Suplente |
| 2020 | Vereador | PP | Suplente |
| 2018 | Deputado distrital | PROS | Suplente |
| 2016 | Vereador | PPS | Inapto |
| 2012 | Vereador | PMN | Suplente |
| 2010 | Deputado distrital | PSC | Suplente |
| 2008 | Vereador | PSB | Não eleito |
| 2006 | Deputado distrital | PRP | Suplente |
Valores como declarados ao TSE em cada eleição, sem correção pela inflação; o candidato informa o valor (muitas vezes o de compra).
+11.529% desde 2006 de R$ 7 mil em 2006 para R$ 814 mil em 2026
| Eleição | Cargo | Total declarado | Bens |
|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado distrital | R$ 7.000,00 | 1 |
| 2008 | Vereador | R$ 261.055,00 | 6 |
| 2012 | Vereador | R$ 752.900,00 | 3 |
| 2016 | Vereador | R$ 410.360,00 | 3 |
| 2020 | Vereador | R$ 820.000,00 | 3 |
| 2022 | Deputado estadual | R$ 457.500,00 | 6 |
| 2026 | Deputado distrital | R$ 814.000,00 | 4 |
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dados abertos de bens de candidatos de 2006 a 2026.
Dados do TSE de 04/10/2026
Doador não identificado
R$ 0,00(0%)
Fornecedor não identificado
R$ 0,00(0%)
Eleições 2026
Nesta página, você encontra informações sobre Professora Godoi, candidato a Deputado Distrital em Distrito Federal nas eleições de 2026: a ficha registrada na Justiça Eleitoral, os bens declarados e as contas da campanha, conforme as prestações enviadas ao TSE.
A fonte das informações desta página é o Tribunal Superior Eleitoral. Ver os dados abertos