Zulu
PCB 21113
- Profissão
- Outros
- Etnia
- Preta
- Grau de instrução
- Ensino médio incompleto
PCB 21113
| 2024 | Prefeito | PCB | Não eleito |
| 2022 | Deputado federal | PCB | Não eleito |
| 2020 | Prefeito | PCB | Não eleito |
| 2018 | Deputado federal | PCB | Suplente |
| 2016 | Prefeito | PCB | Não eleito |
| 2014 | Deputado estadual | PCB | Não eleito |
| 2010 | Deputado estadual | PSOL | Não eleito |
| 2008 | Vereador | PSOL | Não eleito |
Valores como declarados ao TSE em cada eleição, sem correção pela inflação; o candidato informa o valor (muitas vezes o de compra).
+457% desde 2008 de R$ 70 mil em 2008 para R$ 390 mil em 2026
| Eleição | Cargo | Total declarado | Bens |
|---|---|---|---|
| 2008 | Vereador | R$ 70.000,00 | 1 |
| 2010 | Deputado estadual | R$ 170.000,00 | 1 |
| 2014 | Deputado estadual | R$ 250.000,00 | 1 |
| 2016 | Prefeito | R$ 350.000,00 | 1 |
| 2018 | Deputado federal | R$ 390.000,00 | 1 |
| 2020 | Prefeito | R$ 350.000,00 | 1 |
| 2022 | Deputado federal | R$ 391.033,30 | 2 |
| 2024 | Prefeito | R$ 390.000,00 | 1 |
| 2026 | Deputado estadual | R$ 390.000,00 | 1 |
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dados abertos de bens de candidatos de 2006 a 2026.
Dados do TSE de 06/10/2026
Queroapoiar.Com.BR
CNPJ 39.586.155/0001-97
R$ 576,00(100%)
Queroapoiar.Com.BR
CNPJ 39.586.155/0001-97
R$ 14,12(100%)
Eleições 2026
Nesta página, você encontra informações sobre Zulu, candidato a Deputado Estadual em Minas Gerais nas eleições de 2026: a ficha registrada na Justiça Eleitoral, os bens declarados e as contas da campanha, conforme as prestações enviadas ao TSE.
A fonte das informações desta página é o Tribunal Superior Eleitoral. Ver os dados abertos