Randolfo Barão
UNIÃO 44050
- Profissão
- Outros
- Etnia
- Parda
- Grau de instrução
- Ensino fundamental completo
UNIÃO 44050
| 2022 | Deputado federal | PROS | Suplente |
| 2020 | Vereador | PV | Não eleito |
| 2016 | Vereador | PV | Não eleito |
| 2014 | Deputado federal | PV | Suplente |
| 2012 | Vereador | PV | Suplente |
| 2010 | Deputado federal | PV | Suplente |
| 2008 | Vereador | PV | Suplente |
| 2006 | Deputado federal | PV | Suplente |
Valores como declarados ao TSE em cada eleição, sem correção pela inflação; o candidato informa o valor (muitas vezes o de compra).
+153% desde 2006 de R$ 182 mil em 2006 para R$ 460 mil em 2026
| Eleição | Cargo | Total declarado | Bens |
|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado federal | R$ 182.000,00 | 3 |
| 2008 | Vereador | R$ 45.500,00 | 3 |
| 2010 | Deputado federal | R$ 24.500,00 | 3 |
| 2012 | Vereador | R$ 153.000,00 | 2 |
| 2016 | Vereador | R$ 250.060,00 | 2 |
| 2020 | Vereador | R$ 48.000,00 | 1 |
| 2022 | Deputado federal | R$ 50.000,00 | 1 |
| 2026 | Deputado estadual | R$ 460.000,00 | 2 |
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dados abertos de bens de candidatos de 2006 a 2026.
Dados do TSE de 04/10/2026
Doador não identificado
R$ 0,00(0%)
Fornecedor não identificado
R$ 0,00(0%)
Eleições 2026
Nesta página, você encontra informações sobre Randolfo Barão, candidato a Deputado Estadual em Minas Gerais nas eleições de 2026: a ficha registrada na Justiça Eleitoral, os bens declarados e as contas da campanha, conforme as prestações enviadas ao TSE.
A fonte das informações desta página é o Tribunal Superior Eleitoral. Ver os dados abertos