Lurdinha do Povo
CID 23456
- Profissão
- Empresário
- Etnia
- Branca
- Grau de instrução
- Ensino médio completo
CID 23456
| 2024 | Vereador | CIDADANIA | Não eleito |
| 2022 | Deputado estadual | CIDADANIA | Suplente |
| 2020 | Vereador | CIDADANIA | Não eleito |
| 2018 | Deputado estadual | PPS | Suplente |
| 2016 | Vereador | PPS | Inapto |
| 2014 | Deputado estadual | PSDB | Inapto |
| 2012 | Vereador | PSDB | Suplente |
| 2010 | Deputado estadual | PSDB | Suplente |
| 2008 | Vereador | PSDB | Suplente |
| 2006 | Deputado estadual | PSDB | Suplente |
| 2004 | Vereador | PSDB | Suplente |
Valores como declarados ao TSE em cada eleição, sem correção pela inflação; o candidato informa o valor (muitas vezes o de compra).
+2.183% desde 2008 de R$ 30 mil em 2008 para R$ 685 mil em 2026
| Eleição | Cargo | Total declarado | Bens |
|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 2008 | Vereador | R$ 30.000,00 | 1 |
| 2010 | Deputado estadual | R$ 120.000,00 | 1 |
| 2012 | Vereador | R$ 250.000,00 | 1 |
| 2016 | Vereador | R$ 289.000,00 | 2 |
| 2018 | Deputado estadual | R$ 298.000,00 | 2 |
| 2020 | Vereador | R$ 250.000,00 | 1 |
| 2022 | Deputado estadual | R$ 496.000,00 | 2 |
| 2024 | Vereador | R$ 522.000,00 | 3 |
| 2026 | Deputado estadual | R$ 685.000,00 | 2 |
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dados abertos de bens de candidatos de 2006 a 2026.
Dados do TSE de 04/10/2026
Doador não identificado
R$ 0,00(0%)
Fornecedor não identificado
R$ 0,00(0%)
Eleições 2026
Nesta página, você encontra informações sobre Lurdinha do Povo, candidato a Deputado Estadual em Paraná nas eleições de 2026: a ficha registrada na Justiça Eleitoral, os bens declarados e as contas da campanha, conforme as prestações enviadas ao TSE.
A fonte das informações desta página é o Tribunal Superior Eleitoral. Ver os dados abertos