Israel Atleta
DEMOCRATA 35775
- Profissão
- Aposentado (exceto servidor público)
- Etnia
- Branca
- Grau de instrução
- Ensino médio completo
DEMOCRATA 35775
| 2024 | Vereador | PMB | Não eleito |
| 2020 | Vereador | PMB | Não eleito |
| 2018 | Deputado federal | PMB | Não eleito |
| 2016 | Vereador | PTB | Suplente |
| 2014 | Deputado estadual | PT do B | Inapto |
| 2012 | Vereador | PTB | Suplente |
| 2010 | Deputado estadual | PTB | Suplente |
| 2008 | Vereador | PTB | Suplente |
| 2006 | Deputado estadual | PTB | Suplente |
| 2004 | Vereador | PTB | Suplente |
Valores como declarados ao TSE em cada eleição, sem correção pela inflação; o candidato informa o valor (muitas vezes o de compra).
+1.429% desde 2010 de R$ 9 mil em 2010 para R$ 130 mil em 2026
| Eleição | Cargo | Total declarado | Bens |
|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 2010 | Deputado estadual | R$ 8.500,00 | 1 |
| 2012 | Vereador | R$ 75.500,00 | 3 |
| 2016 | Vereador | R$ 48.500,00 | 2 |
| 2018 | Deputado federal | R$ 150.500,00 | 3 |
| 2020 | Vereador | R$ 120.000,00 | 2 |
| 2026 | Deputado estadual | R$ 130.000,00 | 2 |
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dados abertos de bens de candidatos de 2006 a 2026.
Dados do TSE de 04/10/2026
Doador não identificado
R$ 0,00(0%)
Fornecedor não identificado
R$ 0,00(0%)
Eleições 2026
Nesta página, você encontra informações sobre Israel Atleta, candidato a Deputado Estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026: a ficha registrada na Justiça Eleitoral, os bens declarados e as contas da campanha, conforme as prestações enviadas ao TSE.
A fonte das informações desta página é o Tribunal Superior Eleitoral. Ver os dados abertos