Edivaldo Meira Batoré
PSDB 45123
- Profissão
- Outros
- Etnia
- Branca
- Grau de instrução
- Ensino médio completo
PSDB 45123
| 2024 | Vereador | AGIR | Suplente |
| 2022 | Deputado estadual | PSC | Suplente |
| 2020 | Vereador | PATRIOTA | Suplente |
| 2018 | Deputado federal | SOLIDARIEDADE | Suplente |
| 2016 | Vereador | SD | Eleito |
| 2014 | Deputado federal | PTB | Suplente |
| 2012 | Vereador | PSB | Não eleito |
| 2008 | Vereador | DEM | Suplente |
| 2004 | Vereador | PTC | Não eleito |
Valores como declarados ao TSE em cada eleição, sem correção pela inflação; o candidato informa o valor (muitas vezes o de compra).
Sem variação desde 2012 de R$ 10 mil em 2012 para R$ 10 mil em 2026
| Eleição | Cargo | Total declarado | Bens |
|---|---|---|---|
| 2012 | Vereador | R$ 10.000,00 | 1 |
| 2014 | Deputado federal | R$ 9.500,00 | 1 |
| 2016 | Vereador | R$ 9.638,00 | 1 |
| 2018 | Deputado federal | R$ 8.000,00 | 1 |
| 2020 | Vereador | R$ 10.054,26 | 5 |
| 2024 | Vereador | R$ 9.000,00 | 1 |
| 2026 | Deputado estadual | R$ 10.000,00 | 1 |
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dados abertos de bens de candidatos de 2006 a 2026.
Dados do TSE de 04/10/2026
Rosiani Silva
CPF ***.971.957-**
R$ 6.000,00(100%)
Fornecedor não identificado
R$ 0,00(0%)
Eleições 2026
Nesta página, você encontra informações sobre Edivaldo Meira Batoré, candidato a Deputado Estadual em São Paulo nas eleições de 2026: a ficha registrada na Justiça Eleitoral, os bens declarados e as contas da campanha, conforme as prestações enviadas ao TSE.
A fonte das informações desta página é o Tribunal Superior Eleitoral. Ver os dados abertos