Luisinho Corredor
PT 1325
- Profissão
- Outros
- Etnia
- Preta
- Grau de instrução
- Ensino fundamental incompleto
PT 1325
| 2024 | Vereador | PT | Inapto |
| 2022 | Deputado federal | PT | Suplente |
| 2020 | Vereador | PT | Não eleito |
| 2018 | Deputado federal | PT | Suplente |
| 2016 | Vereador | PT | Inapto |
| 2016 | Vereador | PT | Não eleito |
| 2012 | Vereador | PT | Suplente |
| 2010 | Deputado federal | PT | Suplente |
| 2008 | Vereador | PT | Suplente |
| 2006 | Deputado federal | PTB | Suplente |
| 2004 | Vereador | PPS | Suplente |
Valores como declarados ao TSE em cada eleição, sem correção pela inflação; o candidato informa o valor (muitas vezes o de compra).
+1.700% desde 2006 de R$ 25 mil em 2006 para R$ 450 mil em 2026
| Eleição | Cargo | Total declarado | Bens |
|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado federal | R$ 25.000,00 | 1 |
| 2008 | Vereador | R$ 25.000,00 | 1 |
| 2010 | Deputado federal | R$ 89.000,00 | 2 |
| 2012 | Vereador | R$ 100.000,00 | 1 |
| 2016 | Vereador | R$ 250.000,00 | 1 |
| 2018 | Deputado federal | R$ 450.000,00 | 1 |
| 2020 | Vereador | R$ 450.000,00 | 1 |
| 2022 | Deputado federal | R$ 450.000,00 | 1 |
| 2024 | Vereador | R$ 450.000,00 | 1 |
| 2026 | Deputado federal | R$ 450.000,00 | 1 |
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dados abertos de bens de candidatos de 2006 a 2026.
Dados do TSE de 04/10/2026
Direção Nacional - PT
CNPJ 00.676.262/0001-70
R$ 15.500,00(100%)
Luly Lima Rodrigues da Silva
CPF ***.733.206-**
R$ 1.000,00(50%)
Mauricio Pedrosa Pereira
CPF ***.461.196-**
R$ 1.000,00(50%)
Eleições 2026
Nesta página, você encontra informações sobre Luisinho Corredor, candidato a Deputado Federal em Minas Gerais nas eleições de 2026: a ficha registrada na Justiça Eleitoral, os bens declarados e as contas da campanha, conforme as prestações enviadas ao TSE.
A fonte das informações desta página é o Tribunal Superior Eleitoral. Ver os dados abertos