Professora Elisete
PDT 1207
- Profissão
- Pedagogo
- Etnia
- Preta
- Grau de instrução
- Superior completo
PDT 1207
| 2024 | Vereador | PDT | Suplente |
| 2022 | Deputado federal | PDT | Suplente |
| 2020 | Vereador | PDT | Suplente |
| 2018 | Deputado federal | PDT | Suplente |
| 2016 | Vereador | PDT | Não eleito |
| 2014 | Deputado federal | PDT | Suplente |
| 2012 | Vereador | PDT | Suplente |
| 2008 | Vereador | PDT | Suplente |
| 2006 | Deputado federal | PDT | Suplente |
| 2004 | Vereador | PDT | Suplente |
Não há bens a declarar
Valores como declarados ao TSE em cada eleição, sem correção pela inflação; o candidato informa o valor (muitas vezes o de compra).
+160% desde 2006 de R$ 24 mil em 2006 para R$ 62 mil em 2024
| Eleição | Cargo | Total declarado | Bens |
|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado federal | R$ 24.000,00 | 1 |
| 2012 | Vereador | R$ 50.000,00 | 1 |
| 2016 | Vereador | R$ 158.461,00 | 2 |
| 2018 | Deputado federal | R$ 60.000,00 | 1 |
| 2020 | Vereador | R$ 180.278,93 | 2 |
| 2022 | Deputado federal | R$ 60.000,00 | 1 |
| 2024 | Vereador | R$ 62.300,00 | 2 |
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dados abertos de bens de candidatos de 2006 a 2026.
Dados do TSE de 04/10/2026
Doador não identificado
R$ 0,00(0%)
Fornecedor não identificado
R$ 0,00(0%)
Eleições 2026
Nesta página, você encontra informações sobre Professora Elisete, candidato a Deputado Federal em Minas Gerais nas eleições de 2026: a ficha registrada na Justiça Eleitoral, os bens declarados e as contas da campanha, conforme as prestações enviadas ao TSE.
A fonte das informações desta página é o Tribunal Superior Eleitoral. Ver os dados abertos