Carlin Moura
AVANTE 700
- Profissão
- Advogado
- Etnia
- Parda
- Grau de instrução
- Superior completo
AVANTE 700
| 2024 | Vereador | PSB | Suplente |
| 2022 | Deputado estadual | PSB | Suplente |
| 2020 | Vereador | PDT | Eleito |
| 2018 | Deputado federal | PC do B | Suplente |
| 2016 | Prefeito | PC do B | Não eleito |
| 2012 | Prefeito | PC do B | Eleito |
| 2010 | Deputado estadual | PC do B | Eleito |
| 2008 | Prefeito | PC do B | Não eleito |
| 2006 | Deputado estadual | PC do B | Eleito |
| 2004 | Vereador | PC do B | Eleito |
Valores como declarados ao TSE em cada eleição, sem correção pela inflação; o candidato informa o valor (muitas vezes o de compra).
-65% desde 2006 de R$ 144 mil em 2006 para R$ 50 mil em 2026
| Eleição | Cargo | Total declarado | Bens |
|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado estadual | R$ 144.000,00 | 3 |
| 2008 | Prefeito | R$ 532.000,00 | 5 |
| 2010 | Deputado estadual | R$ 595.500,00 | 6 |
| 2012 | Prefeito | R$ 809.066,25 | 6 |
| 2016 | Prefeito | R$ 650.000,00 | 3 |
| 2018 | Deputado federal | R$ 5.000,00 | 1 |
| 2022 | Deputado estadual | R$ 100.000,00 | 1 |
| 2024 | Vereador | R$ 50.000,00 | 1 |
| 2026 | Senador | R$ 50.000,00 | 1 |
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dados abertos de bens de candidatos de 2006 a 2026.
AVANTE
AVANTE
Dados do TSE de 25/10/2026
Direção Nacional - Avante
CNPJ 59.933.952/0001-00
R$ 50.962,20(100%)
Fornecedor não identificado
R$ 0,00(0%)
Situação da candidatura: Deferido
Total de bens declarados: R$ 50.000,00
O Radar mostra apenas alterações em campos públicos entre coletas validadas do TSE.
Eleições 2026
Nesta página, você encontra informações sobre Carlin Moura, candidato a Senador em Minas Gerais nas eleições de 2026: a ficha registrada na Justiça Eleitoral, os bens declarados e as contas da campanha, conforme as prestações enviadas ao TSE.
A fonte das informações desta página é o Tribunal Superior Eleitoral. Ver os dados abertos